您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2014年11月25日棉花收购价格
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-11-26
省份 | 颜色级 | 毛衣分率 (%) | 含杂率 (%) | 回潮率 (%) | 收购均价 (元/公斤) |
江西 | 2227 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 6.00 |
江西 | 3128 | 40.00 | 1.50 | 15.00 | 6.20 |
湖南 | 2228 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 6.20 |
湖南 | 3128 | 38.00 | 1.50 | 11.00 | 6.30 |
湖北 | 1228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 6.30 |
湖北 | 2227 | 37.00 | 1.00 | 12.00 | 6.00 |
湖北 | 2228 | 39.17 | 1.65 | 11.00 | 6.28 |
湖北 | 3128 | 40.00 | 1.10 | 12.00 | 6.36 |
湖北 | 3228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 5.80 |
湖北 | 4128 | 38.25 | 1.30 | 10.50 | 6.15 |
安徽 | 1228 | 40.00 | 1.50 | 12.00 | 6.10 |
安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 8.50 | 5.00 |
安徽 | 2227 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 5.80 |
安徽 | 2228 | 39.00 | 2.00 | 11.00 | 6.30 |
安徽 | 3128 | 38.83 | 1.20 | 9.83 | 6.14 |
安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 7.00 | 5.70 |
安徽 | 4128 | 38.67 | 1.83 | 11.00 | 6.19 |
江苏 | 1229 | 37.00 | 2.00 | 9.00 | 6.20 |
江苏 | 4129 | 38.00 | 1.70 | 14.00 | 5.90 |
天津 | 3128 | 39.00 | 1.70 | 10.50 | 6.34 |
河南 | 2228 | 39.00 | 1.50 | 11.50 | 6.35 |
河南 | 3228 | 37.00 | 1.60 | 10.00 | 5.80 |
河北 | 3128 | 38.52 | 1.58 | 12.38 | 6.34 |
河北 | 3129 | 40.00 | 1.20 | 8.00 | 7.12 |
河北 | 4128 | 40.00 | 3.00 | 12.00 | 6.30 |
河北 | 4129 | 38.00 | 1.80 | 10.00 | 6.30 |
山东 | 3128 | 39.50 | 1.24 | 10.60 | 6.22 |
山东 | 3129 | 39.00 | 1.40 | 11.00 | 6.35 |
山东 | 3228 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 6.60 |
山西 | 3128 | 36.00 | 1.30 | 11.00 | 5.90 |
山西 | 4128 | 36.00 | 2.00 | 14.00 | 6.00 |
新疆 | 1229 | 40.00 | 1.50 | 7.00 | 5.80 |
新疆 | 2128 | 40.89 | 1.90 | 7.33 | 5.96 |
新疆 | 2129 | 39.34 | 1.95 | 8.47 | 5.85 |
新疆 | 3128 | 39.23 | 2.03 | 9.26 | 5.73 |
新疆 | 3129 | 38.13 | 2.30 | 8.45 | 5.50 |
新疆 | 4128 | 38.12 | 2.05 | 9.20 | 5.40 |
新疆 | 4129 | 37.88 | 1.80 | 9.25 | 5.33 |
来源:中国纺织网
本文标签:
生意社
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元