您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线行情(09-25)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-09-26
涤丝品种交易量一般,价格继续下调。从品种走势看,DTY75D/36F、100D/144F(网络)市场需求尚可。近来,纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,价格走势也有下滑,主要是受前几天上游原料价疲的影响。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.22 | 9.25 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9900 | 9700 | -200 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9700 | 9500 | -200 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9400 | 9200 | -200 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12200 | 12000 | -200 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12400 | 12200 | -200 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12500 | 12300 | -200 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11900 | 11700 | -200 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11900 | 11700 | -200 | |
DTY | 100D/36F(网络 | 白 | 萧山叶茂 | 12700 | 12500 | -200 | |
DTY | 100D/144F(网 | 白 | 山东菏泽 | 13200 | 13000 | -200 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11500 | 11300 | -200 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11300 | 11100 | -200 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 11200 | 11000 | -200 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10900 | 10700 | -200 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10800 | 10600 | -200 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 10600 | 10400 | -200 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 11000 | 10900 | -100 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10900 | 10800 | -100 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10900 | 10700 | -200 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10700 | 10500 | -200 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 10500 | 10300 | -200 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 10200 | -200 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 12100 | 12000 | -100 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 13100 | 13000 | -100 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 14200 | 14100 | -100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16500 | 16300 | -200 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17300 | -200 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18500 | 18500 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15600 | 15600 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17600 | 17600 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元