您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
濮院羊毛纱行情(09-08)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-09-09
这一周,正逢中秋小长假,濮院毛衫交易量放大,在此同时毛纱原料销量也小幅上升,但价格变化不大。预计下周成交量肯定还有上升。备注:(产品价格因交易方式、产地不同、差价甚远,仅供参考)。
品名及规格 | 9.1(元/吨) | 9.8(元/吨) | ± |
32支全澳毛无结纱 | 80100 | 80100 | 0 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63800 | 63800 | 0 |
42支全澳毛无结纱 | 81500 | 81500 | 0 |
48支全澳毛无结纱 | 82100-82450 | 82100-82450 | 0 |
20.5支全毛精纺纱 | 45500-46200 | 45500-46200 | 0 |
32支全毛精纺纱 | 48900-50000 | 48900-50000 | 0 |
48支澳腈无结纱30/70 | 53600 | 53600 | 0 |
42支国毛精纺纱 | 56300-65800 | 56300-65800 | 0 |
24支国毛精纺纱 | 49200 | 49200 | 0 |
42支混纺毛腈纱70/30 | 49400-50700 | 49400-50700 | 0 |
42支混纺澳毛腈纱30/70 | 49000 | 49000 | 0 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 32600 | 0 |
36支双股闪光仿兔毛 | 38700 | 38700 | 0 |
28支仿羊绒 | 30400 | 30400 | 0 |
36支双股仿羊绒 | 31700 | 31700 | 0 |
各色牦牛纱 | 21300-31000 | 21300-31000 | 0 |
16支各色混纺羊仔纱 | 22300-26400 | 22300-26400 | 0 |
16支兔羊毛纱80/20 | 92000 | 92000 | 0 |
16支兔羊毛纱50/50 | 73600 | 73600 | 0 |
各色羊仔纱 | 25300-26000 | 25300-26000 | 0 |
10.5支仿兔毛纱 | 28600 | 28600 | 0 |
32支膨体纱 | 29200 | 29200 | 0 |
32支全腈双股纱 | 28300 | 28300 | 0 |
42支全腈双股纱 | 28800 | 28800 | 0 |
48支全腈双股纱 | 29100 | 29100 | 0 |
32支全腈单股纱 | 27500 | 27500 | 0 |
42支全腈单股纱 | 28500 | 28500 | 0 |
14支单股涤纶有色纱 | 13300-14600 | 13300-14600 | 0 |
16支单股涤纶有色纱 | 14200-14700 | 14200-14700 | 0 |
48支涤纶股纱 | 14800-15400 | 14800-15400 | 0 |
20/70氨纶锦纶包复丝 | 39500 | 39500 | 0 |
15支圈圈纱(无光) | 33300-34500 | 33300-34500 | 0 |
丙纶FDY300D | 13800 | 13800 | 0 |
210D/36F锦纶-6FDY | 22100 | 22100 | 0 |
腈纶曲珠纱 | 29300-30400 | 29300-30400 | 0 |
人造高弹棉 | 21300-21900 | 21300-21900 | 0 |
全腈粘腈雪尼尔 | 31700-35200 | 31700-35200 | 0 |
冰麻 | 34900-35300 | 34900-35300 | 0 |
各种马海毛 | 29500-63700 | 29500-63700 | 0 |
各支数粘腈R/A | 30200 | 30200 | 0 |
来源:中国纺织网
本文标签:
毛纱
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元