2014年6月20日江苏纱线价格行情
名称 | 规格 | 产地 | 6.18(元/吨) | 6.19(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 16100 | 16100 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 16700 | 16700 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 23800 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 24500 | 24500 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 25500 | 25500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 26000 | 26000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 27100 | 27100 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 29400 | 29400 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 12500 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 13700 | 13700 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 14600 | 14600 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 15000 | 15000 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 14700 | 14700 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 15700 | 15700 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16800 | 16800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 17800 | 17800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 19300 | 19300 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20600 | 20600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 17000 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 17800 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 18700 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 20000 | 20000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 21400 | 21400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 16900 | 16900 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 17900 | 17900 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 19500 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 15600 | 15600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 16600 | 16600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 14900 | 14900 | 0 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 15500 | 15500 | 0 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 16400 | 16400 | 0 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 17600 | 17600 | 0 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 18700 | 18700 | 0 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 18800 | 18800 | 0 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元