您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-11
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,132.00 | 7,084.00 | 7,000.00 | 7,008.00 | 7,030.00 | -124.00 | -102.00 | 5,754 | 122,214 | -8,278 | 20,442.62 |
TA402 | 7,110.00 | 7,050.00 | 7,030.00 | 7,030.00 | 7,044.00 | -80.00 | -66.00 | 62 | 642 | 60 | 218.33 |
TA403 | 7,148.00 | 7,106.00 | 7,106.00 | 7,106.00 | 7,106.00 | -42.00 | -42.00 | 2 | 48 | 0 | 7.11 |
TA404 | 7,132.00 | 7,102.00 | 7,102.00 | 7,102.00 | 7,102.00 | -30.00 | -30.00 | 4 | 58 | 4 | 14.20 |
TA405 | 7,100.00 | 7,110.00 | 7,020.00 | 7,084.00 | 7,066.00 | -16.00 | -34.00 | 307,498 | 403,938 | -8,600 | 1,086,257.34 |
TA406 | 7,066.00 | 7,032.00 | 7,030.00 | 7,030.00 | 7,032.00 | -36.00 | -34.00 | 6 | 128 | -4 | 21.09 |
TA407 | 7,046.00 | 6,996.00 | 6,996.00 | 6,996.00 | 6,996.00 | -50.00 | -50.00 | 2 | 58 | -2 | 7.00 |
TA408 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
TA409 | 6,968.00 | 7,030.00 | 6,918.00 | 7,008.00 | 6,980.00 | 40.00 | 12.00 | 26,824 | 50,954 | 2,180 | 93,609.61 |
TA410 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 340,152 | 578,070 | -14,640 | 1,200,577.30 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元