产品名称 | 规格 | 等 级 | 颜 色 | 成交价格 | 产地 |
纯棉纱 | OE 10S | 一等 | 白色 | 1.68-1.72 | 山东 |
OE 16S | 一等 | 白色 | 1.69-1.73 | 博兴 | |
OE21S | 一等 | 白色 | 1.85-1.88 | 夏津 | |
C 21S | 一等 | 白色 | 1.90 -1.95 | 夏津 | |
C 22S | 一等 | 白色 | 1.91-1.94 | 河北 | |
C 23S | 一等 | 白色 | 1.89-1.92 | 山东 | |
C 32S | 一等 | 白色 | 2.62-2.65 | 聊城 | |
C 40S | 一等 | 白色 | 2.73-2.78 | 辽宁 | |
人棉纱 | R10S | 一等 | 白色 | 1.65-1.68 | 河南 |
R21S | 一等 | 白色 | 1.68-1.70 | 江西 | |
R32S | 一等 | 白色 | 1.78 -1.80 | 江苏 | |
R40S | 一等 | 白色 | 1.92-1.95 | 江苏 | |
涤棉纱 | T/C50/50 30S | 一等 | 白色 | 2.45-2.50 | 夏津 |
T/C65/35 21S | 一等 | 白色 | 1.75-1.80 | 丹东 | |
T/C65/35 45S | 一等 | 白色 | 2.05-2.10 | 夏津 | |
T/C85/15 10S | 一等 | 白色 | 1.75-1.80 | 滕州 | |
T/C80/20 5S | 一等 | 白色 | 1.85 | 温州 | |
T/C80/20 7S | 一等 | 白色 | 1.90 | 温州 | |
T/C80/20 10S | 一等 | 白色 | 1.95 | 温州 | |
针织纱 | 32S | 一等 | 白色 | 2.55-2.60 | 德州 |
32S | 一等 | 白色 | 2.55-2.60 | 枣庄 | |
40S | 一等 | 白色 | 2.65-2.70 | 聊城 | |
OE 32S | 一等 | 白色 | 2.40-2.45 | 莱芜 | |
全棉精梳 | 32S | 一等 | 白色 | 2.88-2.92 | 河北 |
40S | 一等 | 白色 | 3.05-3.09 | 河北 | |
纯涤纱 (小化纤) | T 21S | 一等 | 增白 | 1.30-1.35 | 江苏 |
T 21S | 一等 | 本白 | 1.32-1.35 | 辽宁 | |
T 22S | 一等 | 增白 | 1.32-1.35 | 江苏 | |
T 23S | 一等 | 增白 | 1.33 -1.35 | 江苏 | |
T 32S | 一等 | 增白 | 1.32-1.35 | 江苏 | |
纯涤纱(中化纤) | T 32S | 一等 | 增白 | 1.35-1.40 | 山东 |
纯涤纱(大化纤) | T 32S | 一等 | 白色 | 1.35 -1.42 | 山东 |
T 45S | 一等 | 白色 | 1.35-1.45 | 山东 | |
涤丙纱 | 21.5S | 一等 | 增白 | 1.80-1.90 | 丹东 |
纯涤色纱 | 21S | 一等 | 黑 | 1.73-1.88 | 江阴 |
23S | 一等 | 红 | 1.74-1.86 | 江阴 | |
23S | 一等 | 宝兰 | 1.75-1.86 | 江阴 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元