您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶丝价格行情--义乌轻纺原料市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-09-17
品名 | 牌号 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | ||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49900 | 艾尼 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47500 | 艾尼 | |||
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47800 | 奥神 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 49600 | 奥神 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 奥神 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57900 | 奥神 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58600 | 白鹭 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51700 | 白鹭 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49400 | 华莱 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63700 | 华莱 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 46600 | 华莱 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 开普特 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51500 | 开普特 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48900 | 开普特 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63600 | 龙山 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 52300 | 龙山 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 龙山 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 64700 | 南黄海 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 65700 | 南黄海 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 65400 | 纽士达 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 48500 | 纽士达 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51700 | 纽士达 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 53600 | 纽士达 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48700 | 纽士达 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 49300 | 纽士达 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 千禧 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49900 | 千禧 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48600 | 千禧 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48700 | 千禧 | |||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51700 | 千禧 | |||
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 58700 | 千禧 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61700 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48400 | 舒尔姿 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 47200 | 舒卡 | |||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63500 | 舒卡 | |||
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 51600 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 四海 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 雪斐 | |||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48300 | 益邦 | |||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 50300 | 奥神 | |||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 52100 | 纽士达 | |||
|
来源:中国纺织网
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元