您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-07
品种 | 规格 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 生产厂家 | 市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 龙山 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 舒尔姿 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 四海 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 诸暨大唐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 华莱 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 开普特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 龙山 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 舒尔姿 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 四海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43500 | 益邦 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 奥神 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 华莱 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 42000 | 开普特 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 龙山 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 舒卡 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 四海 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 张家港 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 奥神 | 山东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 山东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 千禧 | 山东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 山东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 奥神 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 多富龙 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 力隆 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 纽士达 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 福建市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 艾尼 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 奥神 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 42000 | 邦联 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 华莱 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 42000 | 力隆 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 40000 | 龙盛 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 45000 | 纽士达 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 千禧 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 43000 | 舒尔姿 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 四海 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 42000 | 雪斐 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 46000 | 伊拉斯邦 | 广东市场 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 有光 | 44000 | 友利 | 广东市场 |
本文标签:
氨纶锦纶包覆丝
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元