您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
防静电面料行情-中国精品面料市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-09-30
成份 | 幅宽(英寸) | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 |
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 17.50 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 纱卡 | 15.60 | 蓝翔牌 |
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 纱卡 | 16.00 | 江苏 |
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 纱卡 | 16.50 | 河南 |
T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1 纱卡 | 17.40 | 湖北 |
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 16.40 | 湖北 |
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 16.80 | 安徽 |
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 15.20 | 河南 |
C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 20.50 | 蓝翔牌 |
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 20.00 | 蓝翔牌 |
T/JC | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 12.60 | 蓝翔牌 |
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 18.40 | 江苏 |
T/C | 63 | 21×21 124×69 | 2/1 线卡 | 16.40 | 河南 |
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 17.20 | 安徽 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 16.40 | 蓝翔牌 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.80 | 河北 |
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 19.60 | 山东 |
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 19.40 | 山东 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 16.50 | 安徽 |
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 17.50 | 安徽 |
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 16.00 | 江苏 |
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 16.00 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.60 | 蓝翔牌 |
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 22.00 | 艾尔赛特牌 |
T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 16.60 | 河南 |
T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 12.00 | 湖北 |
CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 15.80 | 江苏 |
T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 17.20 | 江苏 |
T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 16.30 | 山东 |
JCVC | 63 | 45/2×21 130×70 | 2/1 斜纹 | 23.00 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 2/1 线绢 | 18.50 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 线绢 | 16.50 | 江苏 |
JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.10 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.10 | 蓝翔牌 |
T/JC | 63 | 45×45 96×72 | 1/1 平纹 | 12.10 | 蓝翔牌 |
T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 13.00 | 安徽 |
CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 16.00 | 河南 |
CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.00 | 湖北 |
T/C | 63 | 50/2×24 114×70 | 3/1 纱卡 | 15.40 | 湖北 |
本文标签:
防静电面料
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元