您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.18)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-18
11月18日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈科期货 | 172,948 | 70,423 | 浙江永安 | 22,287 | 1,609 | 中粮期货 | 15,422 | 607 |
2 | 首创期货 | 161,850 | 74,776 | 新湖期货 | 8,088 | -5,281 | 中国国际 | 7,780 | 0 |
3 | 珠江期货 | 160,421 | 52,979 | 海通期货 | 8,067 | 3,087 | 浙江永安 | 7,203 | -1,948 |
4 | 东海期货 | 123,737 | 80,868 | 浙江大地 | 8,055 | 332 | 上海中期 | 6,899 | -1 |
5 | 金鹏期货 | 122,103 | 53,204 | 光大期货 | 5,548 | -344 | 金瑞期货 | 5,782 | 490 |
6 | 万达期货 | 107,394 | 27,649 | 首创期货 | 5,493 | -319 | 经易期货 | 5,782 | -287 |
7 | 金瑞期货 | 90,881 | 20,564 | 徽商期货 | 4,975 | 3,367 | 首创期货 | 5,671 | 767 |
8 | 华泰长城 | 87,378 | 32,306 | 中粮期货 | 4,965 | 359 | 万达期货 | 5,607 | 399 |
9 | 银河期货 | 86,828 | 65,532 | 中国国际 | 4,932 | -250 | 光大期货 | 5,056 | -965 |
10 | 广发期货 | 85,395 | 35,629 | 国投期货 | 4,855 | -505 | 华泰长城 | 4,715 | -661 |
11 | 中国国际 | 83,568 | 21,725 | 华泰长城 | 4,763 | 1,767 | 国泰君安 | 4,246 | -2 |
12 | 徽商期货 | 83,002 | 35,474 | 格林期货 | 3,561 | -550 | 宏源期货 | 4,207 | -152 |
13 | 集成期货 | 70,886 | 59,330 | 浙商期货 | 3,382 | 1,933 | 海通期货 | 3,934 | 592 |
14 | 国元期货 | 70,704 | 31,040 | 长江期货 | 3,206 | -382 | 东证期货 | 3,446 | -85 |
15 | 新湖期货 | 67,315 | 47,327 | 南华期货 | 3,032 | 1,601 | 信达期货 | 3,394 | -182 |
16 | 浙江永安 | 64,609 | 10,760 | 国泰君安 | 2,830 | -8,757 | 浙江中大 | 3,325 | 325 |
17 | 中辉期货 | 62,048 | 26,680 | 上海中期 | 2,711 | 852 | 南华期货 | 3,251 | -677 |
18 | 中证期货 | 61,886 | 40,880 | 国都期货 | 2,661 | -168 | 江苏弘业 | 2,897 | 459 |
19 | 海通期货 | 60,077 | 6,562 | 万达期货 | 2,537 | -963 | 银河期货 | 2,829 | -552 |
20 | 创元期货 | 58,116 | 21,807 | 渤海期货 | 2,527 | 309 | 国联期货 | 2,689 | -515 |
合计 | 1,881,146 | 815,515 | 108,475 | -2,303 | 104,135 | -2,388 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元