您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
澳大利亚羊毛交易所四周拍卖预测(10年11月8日)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-16
11月16日讯
2010年11月8日,2010/11羊毛年度第19周
第19周,2010年11日8日 供应包数预测 其中: 与上周预测相比 |
|||||||
拍卖地 | 拍卖日期 | 上周预测 | 目前预测 | 新西兰羊毛 | 增减包数 | % | |
悉尼19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 13228 | 13977 | |||
墨尔本19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 24797 | 25131 | |||
弗里曼特尔19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 10814 | 13444 | |||
一周包数 | 48839 | 52552 | 3713 | 7.6% | |||
第20周,2010年11日15日 供应包数预测 其中: 与上周预测相比 |
|||||||
拍卖地 | 拍卖日期 | 上周预测 | 目前预测 | 新西兰羊毛 | 增减包数 | % | |
悉尼20 | 周三、四 | 11月17、18日 | 11980 | 14760 | |||
墨尔本20 | 周二、三、四 | 11月16、17、18日 | 25220 | 28609 | |||
弗里曼特尔20 | 周三 | 11月17、18日 | 10250 | 10829 | |||
一周包数 | 47450 | 54198 | 6748 | 14.2% | |||
第21周,2010年11日22日 供应包数预测 其中: 与上周预测相比 |
|||||||
拍卖地 | 拍卖日期 | 上周预测 | 目前预测 | 新西兰羊毛 | 增减包数 | % | |
悉尼21 | 周二、三、四 | 11月23、24、25日 | 12550 | 12300 | |||
墨尔本21 | 周三、四 | 11月24、25日 | 24100 | 25400 | |||
弗里曼特尔21 | 周三、四 | 11月24、25日 | 10100 | 10500 | |||
一周包数 | 46750 | 48200 | 1450 | 3.1% | |||
第22周,2010年11日29日 供应包数预测 其中: 与上周预测相比 |
|||||||
拍卖地 | 拍卖日期 | 上周预测 | 目前预测 | 新西兰羊毛 | 增减包数 | % | |
悉尼22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 13100 | ||||
墨尔本22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 23300 | ||||
弗里曼特尔22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 10100 | ||||
一周包数 | 46500 |
羊毛年度同比(包数) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羊毛年度 | 拍卖周数 | 供应包数 | 年比 | 成交包数 | |||||||||||||||
2001/02 | 15 | 1083234 | 922705 | ||||||||||||||||
2002/03 | 16 | 1081570 | 963504 | ||||||||||||||||
2003/04 | 15 | 787491 | 640004 | ||||||||||||||||
2004/05 | 16 | 909723 | 781156 | ||||||||||||||||
2005/06 | 16 | 855029 | 756857 | ||||||||||||||||
2006/07 | 16 | 867561 | 774994 | ||||||||||||||||
2007/08 | 15 | 760274 | 679319 | ||||||||||||||||
2008/09 | 15 | 707837 | 600673 | ||||||||||||||||
2009/10 | 15 | 626577 | 565794 | ||||||||||||||||
2010/11 | 15 | 631723 | +5146 | 573172 | |||||||||||||||
当前周各类羊毛供应包数 |
|||||||||||||||||||
拍卖地 | 美利奴套毛 | 美利奴边坎毛 | 杂交套毛 | 零次毛 | |||||||||||||||
悉尼19 | 7393 | 2309 | 2979 | 1590 | |||||||||||||||
墨尔本19 | 14394 | 3827 | 3894 | 3278 | |||||||||||||||
弗里曼斯特尔19 | 9157 | 1561 | 438 | 2288 | |||||||||||||||
小计: | 30944 | 7697 | 7311 | 7156 | |||||||||||||||
蓝色曲线:2009/10 | 绿色柱体:2010/11 | 黄色柱体:当前周 | 白色柱体:预测 | *未包括新西兰羊毛 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元