您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-19
10月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 55,107 | 21,407 | 浙江永安 | 28,530 | -4,356 | 国贸期货 | 15,897 | -136 |
2 | 中辉期货 | 27,137 | 1,943 | 国泰君安 | 9,805 | -391 | 浙江中大 | 11,480 | 249 |
3 | 华泰长城 | 18,001 | 3,444 | 国元期货 | 6,576 | 426 | 中国国际 | 9,957 | -197 |
4 | 浙江永安 | 17,403 | 344 | 中粮期货 | 5,860 | -688 | 光大期货 | 9,002 | 103 |
5 | 徽商期货 | 16,220 | 6,778 | 浙商期货 | 4,783 | 1,246 | 浙江大地 | 8,856 | 28 |
6 | 浙江新华 | 14,994 | 3,120 | 新湖期货 | 4,350 | 141 | 上海金源 | 8,512 | -382 |
7 | 金元期货 | 13,579 | 4,716 | 中国国际 | 4,285 | 976 | 浙江永安 | 8,268 | -2,667 |
8 | 上海中期 | 12,692 | -2,264 | 国贸期货 | 4,239 | -682 | 南华期货 | 7,477 | -112 |
9 | 国联期货 | 11,269 | 3,613 | 成都倍特 | 3,879 | -923 | 浙商期货 | 5,332 | -257 |
10 | 海通期货 | 10,803 | 5,732 | 金石期货 | 3,664 | 329 | 大越期货 | 5,082 | -358 |
11 | 浙商期货 | 10,675 | 5,088 | 格林期货 | 3,477 | 407 | 银河期货 | 4,556 | -2,480 |
12 | 大连良运 | 9,897 | -283 | 光大期货 | 3,361 | 1,504 | 中粮期货 | 4,533 | 2,277 |
13 | 长江期货 | 9,891 | 5,688 | 浙江中大 | 3,209 | -681 | 华泰长城 | 4,348 | 823 |
14 | 银河期货 | 9,423 | 3,366 | 南华期货 | 3,190 | 578 | 中辉期货 | 3,908 | 1,451 |
15 | 南华期货 | 9,278 | 1,737 | 华泰长城 | 3,076 | -1,094 | 海通期货 | 3,445 | -1,442 |
16 | 经易期货 | 8,289 | 7,516 | 金友期货 | 2,965 | 348 | 深圳金汇 | 3,352 | -1 |
17 | 鲁证期货 | 7,816 | 757 | 中辉期货 | 2,687 | -484 | 新湖期货 | 3,145 | 247 |
18 | 冠通期货 | 7,444 | -2,418 | 上海浙石 | 2,565 | 194 | 上海浙石 | 3,107 | 114 |
19 | 万达期货 | 7,373 | -1,230 | 渤海期货 | 2,538 | 261 | 国元期货 | 2,682 | -147 |
20 | 集成期货 | 7,292 | 2,523 | 长江期货 | 2,373 | -87 | 江苏弘业 | 2,654 | -70 |
合计 | 284,583 | 71,577 | 105,412 | -2,976 | 125,593 | -2,957 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元