您当前位置:
大号轻纺城EQFC.CN >>
商业资讯 > 详细信息
5月28日长江有色金属现货上午快讯
资讯导读:相关专题:有色金属 时间:2012-05-28 10:43 上海长江有色金属
相关专题: 有色金属 时间:2012-05-28 10:43
上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 |
今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 |
今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 |
废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 |
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 56500 | 56620 | 吨 | 56560 | ↑610 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-05-28 |
A00 铝 | 15990 | 16030 | 吨 | 16010 | ↑20 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 铅 | 15200 | 15350 | 吨 | 15275 | ↑25 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-05-28 |
0# 锌 | 14850 | 15600 | 吨 | 15225 | ↑150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 锌 | 14800 | 14850 | 吨 | 14825 | ↑150 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 镍板 | 125200 | 127200 | 吨 | 126200 | ↑200 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 锡 | 154500 | 155500 | 吨 | 155000 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2012-05-28 |
无氧铜丝 Φ3mm | 57820 | 57920 | 吨 | 57870 | ↑620 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2012-05-28 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59760 | 63760 | 吨 | 61760 | ↑610 | 浙江佳磁 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 钴 | 240000 | 250000 | 吨 | 245000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 锑 | 80000 | 81000 | 吨 | 80500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2012-05-28 |
2# 锑 | 79000 | 80000 | 吨 | 79500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2012-05-28 |
金属硅 553#-331# | 12300 | 14500 | 吨 | 13400 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2012-05-28 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15900 | 吨 | 15450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 镁锭 | 18000 | 18100 | 吨 | 18050 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 电解锰 | 15550 | 17050 | 吨 | 16300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2012-05-28 |
MB超细镍粉200-6500目 | 247 | 1025 | 千克 | 636 | 0 | 江阴 | 上海 | 2012-05-28 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2012-05-28 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16910 | 17510 | 吨 | 17210 | ↑20 | 云南 河北立中 | 上海 | 2012-05-28 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16610 | 16610 | 吨 | 16610 | ↑20 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2012-05-28 |
R401A专用紫铜管 | 61560 | 61560 | 吨 | 61560 | ↑610 | 山东中佳 | 上海 | 2012-05-28 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15700 | 15700 | 吨 | 15700 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2012-05-28 |
硫酸镍 | 30000 | 35000 | 吨 | 32500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2012-05-28 |
氯化镍 | 33000 | 39000 | 吨 | 36000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2012-05-28 |
1# 白银 | 6000 | 6020 | 千克 | 6010 | ↑90 | 国产 | 上海 | 2012-05-28 |
磷铜合金 | 56500 | 57000 | 吨 | 56750 | ↑700 | 山东 江苏 | 上海 | 2012-05-28 |
钯 | 140 | 140 | 克 | 140 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2012-05-28 |
来源: 阿里巴巴
本文标签:
有色金属
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
相关资讯
- 全方位扩大国内需求——2025年,中国经济这么干
- 兰精携高附加值产品创新方案亮相2025intertextile春夏面辅料展-纺织服装周刊
- 兰精携高附加值产品创新方案亮相2025intertextile春夏面辅料展-纺织服装周刊
- 参展效果好、采购有实效,第十五届柯桥窗帘展完美交卷!
- 「经纬之外」当游牧美学的雲甲织进CHIC(春季)展
- 山东协会轮值会长会议举行,筹谋协同创新再发展
- 安徽服装第一村:改变传统生产模式,孙村焕新发展面貌
- 起跑“开季节”,广州诚大时装广场引领原创快时尚
- 跃迁之春谱写纺织新篇,2025中国纺联春季联展璀璨启幕
- 乐古古纺织:让真丝面料与时代共舞
- 新春不打烊,纺织集群冲刺开门红
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年
资讯排行
- 我是纺织人·科技特辑丨武汉纺织大学副校长王栋:做纤维世界的追光者
- 乐古古纺织:让真丝面料与时代共舞
- 【央视快评】奋力推动新时代社会工作高质量发展
- 新春不打烊,纺织集群冲刺开门红
- 2024年羊绒原料及制品进出口概况
- 全国高职院校首批服装3D数字化设计技能等级证书出炉
- 2024年我国纺织行业经济运行总体平稳
- 崔忠付出席“星级数字化仓库与数字供应链平台金融服务中国行——太原站”座谈会
- 岁末年初,盘点纺织行业数实融合最新进展-纺织服装周刊
- 从春天出发,凝心聚力共奋进!2025年全国两会纺织行业代表委员座谈会在京召开
- 衣承华韵,古今辉映于时尚舞台——访绍兴禄然文化发展有限公司设计总监陈星颖
- 跃迁之春谱写纺织新篇,2025中国纺联春季联展璀璨启幕
- 山东协会轮值会长会议举行,筹谋协同创新再发展
- 筑梦甲子、继往开来,中国纺织信息中心迎来60周年
- 我是纺织人·科技特辑丨孙以泽:国家需求是科技创新指挥棒
视觉焦点
-
从“市场管理者”到“综合集成服务商”,中国轻纺城集团要下盘怎样的大棋?
-
永不止步!兰精集团持续筑牢天丝™品牌“防护网”
-
全方位扩大国内需求——2025年,中国经济这么干
-
兰精携高附加值产品创新方案亮相2025intertextile春夏面辅料展-纺织服装周刊
-
跃迁之春谱写纺织新篇,2025中国纺联春季联展璀璨启幕
-
永荣锦江&意大利兰蒂奇集团,竞帆循环经济新蓝海!
-
科技感十足!我国登月服“望宇”名称确定,与“飞天”舱外服遥相呼应
-
崔忠付出席“星级数字化仓库与数字供应链平台金融服务中国行——太原站”座谈会
-
BRICS+金砖国家时尚峰会加强全球时尚联系
-
全国高职院校首批服装3D数字化设计技能等级证书出炉